Used Optiflex B for sale (5,817)

  • Sort results

  • Lowest price Highest price
  • Newest listings Oldest listings
  • Shortest distance Farthest distance
  • Newest year of manufacture Oldest year of manufacture
  • Latest update Oldest update
  • Manufacturer A to Z Manufacturer Z to A
  • Relevance
Lowest price
Price
Highest price
Price
Newest listings
Release date
Oldest listings
Release date
Shortest distance
Distance
Farthest distance
Distance
Newest year of manufacture
Year of construction
Oldest year of manufacture
Year of construction
Latest update
Update
Oldest update
Update
Manufacturer A to Z
Manufacturer
Manufacturer Z to A
Manufacturer
designation from A to Z
Description
designation from Z to A
Description
Model from A to Z
Model
Model from Z to A
Model
Lowest reference
Ref.No.
Highest reference
Ref.No.
Shortest runtime
Runtime
Longest duration
Runtime
Relevance
Relevance
Listing
Shelf Steckregal 3 m (H) x 5,4 m (B) x 0,6 m (T)
more images
Germany Berlin
6,561 km

Shelf
Steckregal3 m (H) x 5,4 m (B) x 0,6 m (T)

Call
Listing
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Netherlands Berkel en Rodenrijs
7,176 km

2011 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-04-2026
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Call
Listing
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
Kolbus perfect binder KM 412.B (2011) Kolbus KM 412.B
more images
Netherlands Schijndel
7,106 km

Kolbus perfect binder KM 412.B (2011)
KolbusKM 412.B

Certified Dealer
Call
Listing
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
Double Sided Squaring/Edgebanding Machines IMA COMBIMA/II/590/B/R3
more images
Italy Italy
6,576 km

Double Sided Squaring/Edgebanding Machines
IMACOMBIMA/II/590/B/R3

Certified Dealer
Call
Listing
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
more images
Bernkastel-Kues
6,997 km

Beverage van
MAN8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !

Call
Listing
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
Refrigerated/freezer transport Krone Coolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...
more images
Netherlands TILBURG
7,137 km

Refrigerated/freezer transport
KroneCoolliner / Carrier Vector 1950 / Frigo Box / B...

Call
Listing
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
CNC drilling machine HIRZT Livra/B
more images
Slovakia Kežmarok
6,027 km

CNC drilling machine
HIRZTLivra/B

Call
Listing
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) stufenlos mit CE
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) stufenlos mit CE
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) stufenlos mit CE
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) stufenlos mit CE
more images
Germany Feucht
6,695 km

Tool cutter
harich (DECKEL)B (FP 2) stufenlos mit CE

Certified Dealer
Call
Listing
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
Refrigerated/freezer transport Schmitz thermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b
more images
Norway Norway
6,910 km

Refrigerated/freezer transport
Schmitzthermo trailer w/ New FRC approval until 6/2028, b

Certified Dealer
Call
Listing
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
Panel Return Systems SCM SPINNER / B
more images
Italy Italy
6,576 km

Panel Return Systems
SCMSPINNER / B

Certified Dealer
Call
Listing
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
Beverage van MAN 8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !
more images
Bernkastel-Kues
6,997 km

Beverage van
MAN8.190 TGL*4,6 m Rollplane*2x AHK*B/L*Diff.*TOP !

Call
Listing
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
Manual 2-k sealing machine Lisec TAL-50PS/B
more images
Austria Schönau im Mühlkreis
6,432 km

Manual 2-k sealing machine
LisecTAL-50PS/B

Call
Listing
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
2-lamp UV-drying tunnel Cefla TLE/B/2+TTE 2500
more images
Slovakia Kežmarok
6,027 km

2-lamp UV-drying tunnel
CeflaTLE/B/2+TTE 2500

Call
Listing
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) mit CE
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) mit CE
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) mit CE
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) mit CE
Tool cutter harich (DECKEL) B (FP 2) mit CE
more images
Germany Feucht
6,695 km

Tool cutter
harich (DECKEL)B (FP 2) mit CE

Certified Dealer
Call
Listing
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
more images
Netherlands Berkel en Rodenrijs
7,176 km

2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 13-05-2026.
VAN HOOL3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...

Call
Listing
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine IMA Combima II 590 / B / R3
more images
Italy Roreto
6,951 km

Double-side SIZING-EDGE BANDING Machine
IMACombima II 590 / B / R3

Certified Dealer
Call
Listing
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
Beverage truck MAN 12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!
more images
Bernkastel-Kues
6,997 km

Beverage truck
MAN12.220 TGL*6,2 m Schwenkwand*LBW*2x AHK*B/L*TOP!

Call
Listing
Heat press machine Baier Prägepressen Geba 4/B
Heat press machine Baier Prägepressen Geba 4/B
Heat press machine Baier Prägepressen Geba 4/B
Heat press machine Baier Prägepressen Geba 4/B
Heat press machine Baier Prägepressen Geba 4/B
Heat press machine Baier Prägepressen Geba 4/B
more images
Belgium Pittem
7,262 km

Heat press machine
Baier PrägepressenGeba 4/B

Call
Listing
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-10-2025. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-10-2025. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
2012 VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |BPW DISC | TUV APK/ 11-10-2025. VAN HOOL 3B0072 | GALVANISED STEEL CHASSIS | ALU RIMS |B...
